PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Convocatorias Policía Local de Andalucía
| Localidad | Nº Plazas (T. Libre) | Nº Plazas (Movilidad) | Plazo Solicitudes | Enlace a Bases / Boletines | Solicitudes | Tasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villamartín (Cádiz) | 4 | 1 | 02/01/2026 | Enlace BOP | 18,50 € | |
| Serón (Almería) | 1 | 15/01/2026 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO IV. BOP | 150 € | |
| Manilva (Málaga) | 3 | 23/01/2026 | Enlace BOP | 30 € REDUCCIIÓN 50% |
||
| Monachil (Granada) | 3 | 23/01/2026 | Enlace BOP | Anexo IV | 22 € | |
| Chauchina (Granada) | 1 | 30/01/2026 | ||||
| Ecija (Sevilla) | 8 | 1 | 30/01/2026 | |||
| Illora (Granada) | 1 | 02/02/2026 | Enlace BOP | Enlace Instancia General | 18,03 € | |
| Armilla (Granada) | 4 | 06/02/2026 | Enlace BOP | Anexo IV | 60 € | |
| Mijas (Málaga) | 10 | 11/02/2026 | Enlace BOP | ESPECÍFICA Anexo II. BOP | 14,49 € | |
| El Puerto de Santa María (Cádiz) | 12 | 3 | 13/02/2026 | Enlace BOP (Pág. 3) | GRATIS | |
| Villa del Rio (Córdoba) | 2 | 17/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 15 € CON EXENCIONES Y BONIFICACIONES |
|
| Guadahortuna (Granada) | 1 | 20/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 50 € | |
| Albolote (Granada) | 1 | 21/02/2026 | Enlace BOP | 15 € | ||
| Pizarra (Málaga) | 4 | 21/02/2026 | Enlace BOP | 45 € | ||
| Vegas de Genil (Granada) | 1 | 21/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 44,57 | |
| Zurgena (Almería) | 1 | 25/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 80 € | |
| Porcuna (Jaén) | 2 | 25/02/2026 | Enlace BOP | 50 € | ||
| Tabernas (Almería) | 1 | 28/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo III. BOP | 140 € CON BONIFICACIONES |
|
| Martos (Jaén) | 2 | 28/02/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo V. BOP | 45 € | |
| Alhendín (Granada) | 1 | 03/03/2026 | 40 € | |||
| Montilla (Córdoba) | 4 | 1 | 03/03/2026 | Enlace BOP | 27 € | |
| Aljaraque (Huelva) | 2 | 06/03/2026 | Enlace BOP | Específica. Anexo IV. BOP | 110 € | |
| Vegas del Genil (Granada) | 2 | 12/03/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 44,57 € | |
| Macael (Almería) | 1 | 12/03/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 120 € | |
| Manilva (Málaga) | 4 | 13/03/2026 | Enlace BOP | 30 € Reducción 50% |
||
| Marmolejo (Jaén) | 2 | 17/03/2026 | Enlace BOP | Específica Anexo IV. BOP | 35 € | |
| San Juan del Puerto (Huelva) | 2 | 18/03/2026 | Enlace BOP | 34,04 € | ||
| Andújar (Jaén) | 7 | 1 | 18/03/2026 | Enlace BOP | Enlace Instancia Específica | 32,79 € |
| Olivares (Sevilla) | 3 | 18/03/2026 | Enlace BOP | Específica. Anexo IV. BOP | 67,50 € | |
| Tarifa (Cádiz) | 7 | 1 | 08/04/2026 | Enlace BOP | 16,50 € | |
| Córdoba (Córdoba) | 39 | 8 | 08/04/2026 | Enlace BOP | 10,53 € | |
| OGÍJARES (GRANADA) | 1 | 13/04/2026 | Enlace BOP | 150,56 € | ||
| Paradas (Sevilla) | 4 | 1 | 13/04/2026 | Enlace BOP | 71 € |

