PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Convocatorias Policía Local de Andalucía
| Localidad | Nº Plazas (T. Libre) | Nº Plazas (Movilidad) | Plazo Solicitudes | Enlace a Bases / Boletines | Solicitudes | Tasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabugo (Huelva) | 1 | 11/10/2025 | Enlace BOP | |||
| Priego de Córdoba (Córdoba) | 6 | 1 | 14/10/2025 | Enlace BOP | ||
| Lupión (Jaén) | 1 | 17/10/2025 | Enlace BOP | |||
| Bailén (Jaén) | 4 | 17/10/2025 | Enlace BOP | |||
| Jaén | 19 | 3 | 17/10/2025 | Enlace BOP | ||
| Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 4 | 1 | 27/10/2025 | Enlace BOP | ||
| Arboleas (Almería) | 1 | 27/10/2025 | Enlace BOP | |||
| Cazorla (Jaén) | 2 | 31/10/2025 | Enlace BOP | |||
| Camas (Sevilla) | 9 | 03/11/2025 | Enlace BOP | |||
| Dos Torres (Córdoba) | 1 | 08/11/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO IV. BOP | 100 € | |
| Alameda (Málaga) | 2 | 10/11/2025 | >Enlace BOP | Enlace Instancia General | 30 € | |
| Castellar (Jaén) | 1 | 15/11/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO I. BOP | GRATIS | |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 15/11/2025 | Enlace BOPEnlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO IV BOP | 75,50 €. CON DEVOLUCIÓN DE 41,20 SI NO SUPERAN LA 4ª PRUEBA | |
| La Zubia (Granada) | 2 | 18/11/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO IV. BOP | 15 € | |
| Huétor Tajar (Granada) | 4 | 20/11/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO IV. BOP | 60 € | |
| Castro del Rio (Córdoba) | 4 | 21/11/2025 | Enlace BOP | ANEXO WEB | 55 € | |
| Pilas (Sevilla) | 3 | 25/11/2025 | Enlace BOP | Enlace Instancia General | ||
| Cuevas del Almanzora (Almería) | 2 | 25/11/2025 | Enlace BOP | Enlace Instancia General | 60 € | |
| Ubrique (Cádiz) | 2 | 25/11/2025 | Enlace BOP | ENLACE INSTANCIA | ||
| Antequera (Málaga) | 8 | 1 | 26/11/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA. ANEXO V. BOP | 35 € 17,50 € TASA REDUCIDA |
| Alhaurín de la Torre (Málaga) | 8 | 1 | 27/11/2025 | Enlace BOP | 20 € 10 € SEPE |
|
| Palos de la Frontera (Huelva) | 2 | 27/11/2025 | Enlace BOP | Enlace Instancia General | 200 € nada más y nada menos… | |
| Puente Genil (Córdoba) | 4 | 10/12/2025 | Enlace BOP | SOLICITUD CL@VE | 35,12 € | |
| Motril (Granada) | 5 | 1 | 10/12/2025 | Enlace BOP | Enlace Instancia | 83,88 € |
| Linares (Jaén) | 8 | 1 | 11/12/2025 | Enlace BOP | ESPECÍFICA ANEXO V. BOP | 25 € |
| Villamartín (Cádiz) | 4 | 1 | 02/01/2025 | Enlace BOP | 18,50 € |

